| Apartado | Parámetro | Especificación |
| Potencia descargas | Adulto | Configurables mediante software de PC entre 120 J y 360 J, con escalado a medida |
| Pediátrico | 50 J |
| Batería estándar | Tipo | Dióxido de Litio Manganeso (LiMnO₂), 18 V, 2800 mAh, no recargable |
| Caducidad | 5 años |
| Duración | Más de 300 descargas a 200 J, o más de 15 horas de monitorización |
| Batería recargable opcional | Tipo | Li-ion, 14,4 VDC, 4,0 A/h |
| Vida útil | Más de 2 años |
| Duración | Más de 400 descargas a 200 J, o más de 18 horas de monitorización |
| Tiempo de carga | 5 horas desde estar completamente descargada |
| Cargador | 100–220 V / 50–60 Hz, salida de 16,8 V y 1 A |
| Tiempo de carga | Batería no recargable | 200 J en menos de 6 segundos |
| Batería recargable | 200 J en menos de 4 segundos |
| Ayuda a la RCP | Protocolo integrado | Protocolo de ayuda a la RCP integrado, ajustado a las últimas directrices del ERC, y actualizable |
| Metrónomo | Metrónomo de ayuda a la RCP, que indica el ritmo correcto de las compresiones |
| Sistema Maestro | Sistema avanzado Maestro de ayuda a la RCP, con sensor de profundidad y feedback opcional |
| Memoria y registro | Memoria interna | Grabación de 100 eventos, 2 horas de ECG, eventos, número de descargas, tiempo de encendido, etc. |
| Grabación de audio | Grabación de hasta 10 horas de voces y sonido ambiente, opcional |
| Modo desfibrilación manual | I.ON PRO | Modo Desfibrilación Manual |
| Energía adulto | Pasos de energía seleccionables para modo adulto: 120 a 360 J, en pasos de 10 J |
| Energía pediátrica | Pasos de energía seleccionables para modo pediátrico: 10, 20, 30, 40 o 50 J |
| Electrodos de desfibrilación | Tipo | Únicos, de uso combinado para adulto y pediátrico |
| Cable y caducidad | Cable de 2 m de longitud. Caducidad: más de 2 años |
| Monitorización ECG opcional | Tipo | Monitorización de ECG mediante electrodos de ECG de reposo |
| Derivación monitorizada | DII, mediante 3 electrodos de ECG estándar de bajo coste |
| Monitorización continua | Permite monitorización continua del paciente de forma más económica y cómoda |
| Alarma | Activa una alarma cuando detecta una parada cardiorrespiratoria |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.